Графік правядзення ўрокаў грамадска карыснай працы
| № | Прозвішча, імя, імя па бацьку настаўніка | Клас | Дзень | Час | 
| 1 | Куган А.А. | 3 | Пятніца | 12.35-13.20 | 
| 2 | Куган А.А. | 4 | Серада | 13.30-14.15 | 
| 3 | Прыхач Я.В. | 5 | Аўторак | 13.30-14.15 | 
| 4 | Кудрыцкі С.І. | 6 | Панядзелак | 14.30-15.15 | 
| 5 | Куган А.А. | 7 | Панядзелак | 14.30-15.15 | 
| 6 | Прыхач Я.В. | 8 | Пятніца | 14.30-15.15 | 
| 7 | Арэшчанка Н.А. | 9 | Аўторак | 14.30-15.15 15.25-16.10 | 
| 9 | Кудрыцкі С.І. | 11 | Чацвер | 14.30-15.15 15.25-16.10 | 
 
			







 









 













 

















 
